BauPVO / CPR
Brandklassen bewerten das Brandverhalten von Kabeln gemäß EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO/CPR) zur Gewährleistung der Gebäudesicherheit. Klassifizierungen wie B2ca, Cca, Dca und Eca stufen den Brandbeitrag ein. Zusatzkategorien beschreiben Rauch-, Tropf- und Säureentwicklung.
| Gebäuderisiko | Klasse | Brandverhalten Kabel | Rauchentwicklung (s) | Flammende Tropfen (d) | Säureentwicklung (a) | Anwendungsbeispiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehr hoch | Aca | Kein Brandbeitrag | – | – | – | Gebäude für die Lagerung von Stoffen mit erhöhter Brandgefahr |
| Sehr hoch | B1ca | Sehr geringer Brandbeitrag | s1 | d0 | a1 | Straßen-, Eisenbahn- und ÖPNV-Tunnel |
| Sehr hoch | B2ca | Sehr geringer Brandbeitrag | s1 | d0 | a1 | Öffentliche Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser |
| Hoch | Cca | Geringer Brandbeitrag | s1/s2 | d0/d1 | a1/a2 | Mehrfamilienhäuser, Hotels, Büros, Einkaufszentren |
| Mittel | Dca | Mittlerer Brandbeitrag | s2/s3 | d1/d2 | a2/a3 | Kleinere freistehende Wohngebäude, Familienhäuser |
| Gering | Eca | Erhöhter Brandbeitrag | – | – | – | Unabhängige, allg. Gebrauchsgebäude, die selten genutzt werden |
| Nicht klassifiziert | Fca | Keine Anforderungen | – | – | – | Gebäude ohne besondere Brandschutzanforderungen |
Die Zusatzklassen kurz erklärt
| Kriterium | Klasse | Beschreibung |
|---|---|---|
| Rauchentwicklung | s1 | Gering: Beste Sicht auf Fluchtwege (s1a, s1b) |
| s2 | Mittel: Durchschnittliche Rauchentwicklung | |
| s3 | Stark: Hohe Rauchentwicklung | |
| Flammende Tropfen | d0 | Keine: Keine brennenden Tropfen, die neue Brände auslösen könnten |
| d1 | Begrenzt: Wenige, kurz brennende Tropfen | |
| d2 | Stark: Viele brennende Tropfen | |
| Azidität/Säure | a1 | Gering: Geringe Korrosionsgefahr für Gebäude und Elektronik |
| a2 | Mittel: Mäßige Korrosionsgefahr | |
| a3 | Stark: Hohe Korrosionsgefahr |
Beispielhafte Kombination: Ein Kabel der Klasse B2ca-s1,d0,a1 bietet somit den höchsten Schutz. Es trägt kaum zum Brand bei, entwickelt sehr wenig Rauch, tropft nicht brennend ab und setzt kaum korrosive Gase frei.



