Ingress Protection
Beschreibt den Schutzgrad eines Gehäuses oder Systems gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser gemäß IEC 60529. Die erste Ziffer gibt den Berührungs- und Fremdkörperschutz an, die zweite den Schutz vor Wasser.
| Berührungs- und Fremdkörperschutz | IP | Schutz gegen Wasser und Nässe | |
| kein Schutz | 0 | 0 | kein Schutz |
| Schutz vor Fremdkörpern > 50mm | 1 | 1 | Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser |
| Schutz vor Fremdkörpern > 12mm | 2 | 2 | Schutz gegen Tropfwasser bis 15° Neigung |
| Schutz vor Fremdkörpern > 2.5mm | 3 | 3 | Schutz gegen Sprühwasser bis 60° Neigung |
| Schutz vor Fremdkörpern > 1mm | 4 | 4 | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |
| Schutz vor Schäden durch Staub | 5 | 5 | Schutz gegen Strahlwasser (alle Richtungen) |
| Schutz vor Staubeintritt | 6 | 6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser |
| 7 | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen | ||
| 8 | Schutz gegen dauerndes Untertauchen | ||
| 9 | Schutz gegen Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung | ||



