Muggenbüsch
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,32 x 5,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Michelstadt
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TXD 60 6kW |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,38 m |
Fassade | BB 21132 ähnlich RAL 1013 |
Besonderheiten | Zweiraumlösung mit Feuerschutzinnentür, Dachbegrünung |
Wald-Michelbach
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TXD 60 6kW |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,38 m |
Fassade | BB 21132 ähnlich RAL 1013 |
Besonderheiten | Zweiraumlösung mit Feuerschutzinnentür, Dachbegrünung, Nachtaufstellung |
Aschaffenburg
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,50 x 3,32 x 3,58 m |
Fassade | BB 19161 ähnlich RAL 9016 |
Babenhausen
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,50 x 3,32 x 4,78 m |
Fassade | KH-Putz FT-BB21132 ähnlich RAL 1013 |
Hemstedt
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,32 x 5,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Bülstringen
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 2,78 x 3,20 m |
Fassade | Cremeweiß |
Rehberg
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,32 x 5,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Klein Ammensleben
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 2,78 x 3,20 m |
Fassade | Cremeweiß |
Flechtingen
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 2,78 x 3,20 m |
Fassade | Achatgrau |
Burgstall
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 2,78 x 3,20 m |
Fassade | Achatgrau |
Angern
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 2,78 x 3,20 m |
Fassade | Cremeweiß |
Niedere Börde
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 2,78 x 3,20 m |
Fassade | Cremeweiß |
Dedelstorf
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | KD Elektronik – redundant |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,02 m |
Fassade | Cremeweiß |
Damme
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,20 x 6,38 m |
Fassade | Olivgrün |
Extras | Zweiraumlösung mit zwei Außentüren |
Altfrauenhofen
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 5,98 m |
Fassade | Cremeweiß |
Gifhorn 1
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik |
KD Elektronik redundant 2 Klimageräte |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,02 m |
Fassade | Olivgrün |
Gifhorn 2
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik |
KD Elektronik redundant 2 Klimageräte |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,02 m |
Fassade | Olivgrün |
Gifhorn 3
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik |
KD Elektronik redundant 2 Klimageräte |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,02 m |
Fassade | Olivgrün |
Gifhorn 4
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik |
KD Elektronik redundant 2 Klimageräte |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,02 m |
Fassade | Olivgrün |
Gifhorn 5
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik |
KD Elektronik redundant 2 Klimageräte |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,02 m |
Fassade | Olivgrün |
Visbek
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,20 x 6,38 m |
Fassade | Olivgrün |
Extras | Zweiraumlösung mit zwei Außentüren |
Mueden
Ausstattung
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 3,20 x 2,78 m |
Fassade | Blassgrün |
Extras | Einraumlösung, Nachtanlieferung |
Steinfeld
Ausstattung
OFD | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,20 x 6,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Extras | Zweiraumlösung mit zwei Außentüren |
Apenburg-Winterfeld
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,32 x 5,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Holdorf
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,20 x 6,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Extras | Zweiraumlösung mit zwei Außentüren |
Goldenstedt
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,20 x 6,38 m |
Fassade | Olivgrün |
Extras | Zweiraumlösung mit zwei Außentüren |
Bechhofen
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eaton |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 5,91 x 3,32 m |
Fassade | Spezial |
Extras | Zweiraumlösung mit Feuerschutzinnentür |
Bechhofen
Ausstattung
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,10 x 3,32 x 3,10 m |
Fassade | grüngrau |
Extras | Einraum-PoP |
Bakum
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,20 x 6,38 m |
Fassade | Olivgrün |
Extras | Zweiraumlösung mit zwei Außentüren |
Lohne
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,20 x 6,38 m |
Fassade | Olivgrün |
Extras | Zweiraumlösung mit zwei Außentüren |
Meßdorf
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,32 x 5,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Immekath
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,32 x 5,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Jeggau
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,32 x 5,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Babenhausen
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TXD 60 H |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,98 x 3,32 x 3,00 m |
Fassade | BB 19182 ähnlich RAL 9018 |
Babenhausen
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TXD 60 H |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,98 x 3,32 x 3,00 m |
Fassade | BB 19182 ähnlich RAL 9018 |
Sachau
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,32 x 5,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Ipse
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,32 x 5,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Erxleben/Osterburg
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,32 x 5,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Flessau
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,62 x 3,32 x 5,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Erxleben (Börde)
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 2,78 x 3,20 m |
Fassade | Achatgrau |
Calvörde
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 2,78 x 3,20 m |
Fassade | Achatgrau |
Krottorf
Ausstattung
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 3,20 x 3,38 m |
Fassade | Pastellblau |
Gröningen
Ausstattung
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 3,20 x 3,38 m |
Fassade | Pastellblau |
Feuchtwangen
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eaton |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 5,91 x 3,32 m |
Fassade | Cremeweiß |
Extras | Zweiraumlösung mit Feuerschutzinnentür |
Gangkofen
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,30 x 3,20 x 4,58 m |
Extras | Zweiraumlösung mit Feuerschutzinnentür |
Ausleben
Ausstattung
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 3,20 x 3,38 m |
Fassade | Pastellblau |
Neindorf
Ausstattung
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 3,20 x 3,38 m |
Fassade | Pastellblau |
Hadmersleben
Ausstattung
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 3,20 x 3,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Oschersleben
Ausstattung
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
USV | Eltek |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,78 x 3,20 x 3,38 m |
Fassade | Cremeweiß |
Buttstädt
Ausstattung
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 5,98 m |
Fassade | Papyrusweiß |
Gelsenkirchen
Ausstattung
ODF | Serie 2LINE |
Klimatechnik | Stulz – Klimasplitgerät |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,50 x 4,78 x 3,32 m |
Fassade | Granitgrau |
Fehmarn
Ausstattung
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,98 x 4,78 x 3,32 m |
Fassade | Moosgrün |
Bodenkirchen
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimaschrank |
USV | Eaton |
Sockel | Hellgrau |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,02 m |
Fassade | Gelb |
Reichelsheim
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TXD 60 6kW |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,38 m |
Fassade | BB 21132 ähnlich RAL 1013 |
Besonderheiten | Zweiraumlösung mit Feuerschutzinnentür, Dachbegrünung |
Mörlenbach
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TXD 60 6kW |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,38 m |
Fassade | BB 21132 ähnlich RAL 1013 |
Besonderheiten | Zweiraumlösung mit Feuerschutzinnentür, Dachbegrünung |
Hohenpolding
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Telair – 3BG1 |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,60 x 3,32 x 4,78 m |
Fassade | BB 29011 ähnlich RAL 9001 |
Besonderheiten | Zweiraumlösung mit Feuerschutzinnentür |
Höchst
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TXD 60 6kW |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,38 m |
Fassade | BB 21132 ähnlich RAL 1013 |
Besonderheiten | Zweiraumlösung mit Feuerschutzinnentür, Dachbegrünung, Hochwasserschutz |
Eberstadt
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TXD 60 6kW |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,38 m |
Fassade | BB 21132 ähnlich RAL 1013 |
Besonderheiten | Zweiraumlösung mit Feuerschutzinnentür, Dachbegrünung |
Mülheim (Ruhr) 3
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TelAir3 6kW |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 5,98 x 3,32 m |
Fassade | Weiß, Individuallackierung folgt |
Besonderheiten | Dachbegrünung, Kentix Zugangskontrolle |
Mülheim (Ruhr) 2
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TelAir3 6kW |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,50 x 2,98 x 3,32 m |
Fassade | Weiß, Individuallackierung folgt |
Besonderheiten | Dachbegrünung, Kentix Zugangskontrolle |
Mülheim (Ruhr) 1
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TelAir3 6kW |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 5,98 x 3,32 m |
Fassade | Weiß, Individuallackierung folgt |
Besonderheiten | Dachbegrünung, Kentix Zugangskontrolle |
Höchst (Ludwigshöh 1)
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimagerät TXD 60 |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,00 x 3,32 x 2,98 m |
Fassade | BB 29011 ä. RAL 9001 |
Besonderheiten | Dachbegrünung, Umbau Trafostation in POP-Gebäude |
Höchst (Ludwigshöh 2)
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – Kompaktklimagerät TXD 60 |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,00 x 3,32 x 2,98 m |
Fassade | BB 29011 ä. RAL 9001 |
Besonderheiten | Dachbegrünung, Umbau Trafostation in POP-Gebäude |
Darmstadt
Ausstattung
ODF | eku Leon@rdo |
Klimatechnik | Stulz – TXD 60 6kW |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 3,02 x 3,32 x 6,38 m |
Fassade | BB 21132 ähnlich RAL 1013 |
Besonderheiten | Zweiraumlösung mit Feuerschutzinnentür, Dachbegrünung |
Beverungen
Ausstattung
ODF | PhöniX System |
Klimatechnik | Stulz – Splitgerät |
Dämmung | Wärmeverbundsystem |
Maße (BxHxL) | 2,98 x 3,32 x 2,98 m |
Fassade | Grau |
Besonderheiten |